
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | KKP - 995 | 1734 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 994 | 2506 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | KKP - 993 | 3684 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | KKP - 992 | 7152 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | KKP - 991 | 9034 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | KKP - 990 | 7965 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | KKP - 989 | 8241 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | KKP - 988 | 7563 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 987 | 0246 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | KKP - 986 | 5173 |
