
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | GJP - 996 | 5301 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GJP - 995 | 9482 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | GJP - 994 | 3167 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | GJP - 993 | 2985 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | GJP - 992 | 3742 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | GJP - 991 | 5091 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | GJP - 990 | 2876 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | GJP - 989 | 5041 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GJP - 988 | 7386 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | GJP - 987 | 5914 |
